Пример расчета затрат на замещение работника
(Источник: выпускная работа М.В.Щегловой; 1995 год)
Элемент затрат | Стоимость, допущения | Затраты (руб.) | |||
З/пл 5000 руб. 1 час = 30р. |
З/пл 10000 руб. 1 час = 60р. |
З/пл 20000 руб. 1 час = 120р. |
З/пл 30000 руб. 1 час = 180р. |
||
Увольнение | |||||
Снижение производительности труда в период, предшествующий увольнению | 4 –дневное отсутствие | 960 | 1920 | 3840 | 5760 |
5% -ное снижение производительности в продолжение 3-х месяцев | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | |
Время, потерянное при обсуждении увольнения | 3 часа времени уволившегося, 3 часа других – в ср.90 р/час | 360 | 450 | 630 | 810 |
Время на собеседование с уволившимся | 30 мин – руководитель отдела (60р/час) | 80 | 110 | 170 | 230 |
30 мин – специалист службы персонала (40р/час) | |||||
1 час уволившегося | |||||
Документальное оформление увольнения | 3 часа уволившегося (подписание обходного листа) | 180 | 270 | 450 | 630 |
1 час – специалисты (в среднем – 50р/час) | |||||
1 час – инспектор ОК (40р/час) | |||||
Снижение трудовой морали | 5% -ное снижение производительности 9 человек в продолжение недели (в ср. 50р/час) | 900 | 900 | 900 | 900 |
ИТОГО |
3230 | 5150 | 8990 | 14330 | |
Найм нового работника | |||||
Подача объявление в СМИ | 1 раз в газете | 320 | 320 | 320 | 320 |
1 раз на телевидении | |||||
Поиск через кадровое агентство | 1 месячный оклад сотрудника | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 |
Собеседования | 5 часов – менеджер по подбору (40 р/час) | 320 | 320 | 320 | 320 |
2 часа – руководитель отдела (60р/час) | |||||
Тестирование | 3 часа (тестирование и обработка результатов) – специалист службы персонала (40р/час) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Оформление документов при приеме на работу | В среднем – 3 часа для всех специалистов (40р/час) | 120 | 120 | 120 | 120 |
ИТОГО |
5880 | 10880 | 20880 | 30880 | |
Адаптация нового работника | |||||
Обучение на рабочем месте руководителем | 20 мин в день, 60 дней, руководитель отдела (60р/час) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Дополнительная нагрузка сослуживцам | 30 мин в день, 60 дней, сотрудник (40р/час) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Снижение производительности труда | В среднем на уровне 50 % от нормативной в течение 2 мес. | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 |
ИТОГО |
7400 | 12400 | 22400 | 32400 | |
ВСЕГО |
16510 | 28430 | 52270 | 77610 |